Rangering: befolkningsvekst siste år
Rangering av 357 norske kommuner etter befolkningsvekst siste år. Klikk på en kommune for full oversikt, eller bytt fane for å se andre rangeringer.
Kommunale avgifterVannavgiftAvløpsavgiftRenovasjonsavgiftEiendomsskattMedianinntektBefolkningBefolkningsvekst (1 år)Befolkningsvekst (5 år)Høyere utdanningSkolekaraktererBarnehagedekningFastlegelisteKriminalitetNetto lånegjeld per innb.Netto driftsresultat
| # | Kommune | Endring siste år |
|---|---|---|
| 1 | Etnedal | +27.0 % |
| 2 | Ål | +5.6 % |
| 3 | Lørenskog | +3.0 % |
| 4 | Hitra | +2.8 % |
| 5 | Røst | +2.8 % |
| 6 | Rollag | +2.7 % |
| 7 | Evenes | +2.6 % |
| 8 | Frøya | +2.5 % |
| 9 | Lillehammer | +2.3 % |
| 10 | Osen | +2.2 % |
| 11 | Tysnes | +2.2 % |
| 12 | Vestre Slidre | +2.2 % |
| 13 | Ullensaker | +2.0 % |
| 14 | Hole | +2.0 % |
| 15 | Rælingen | +1.9 % |
| 16 | Eidfjord | +1.9 % |
| 17 | Hurdal | +1.9 % |
| 18 | Krødsherad | +1.8 % |
| 19 | Gulen | +1.8 % |
| 20 | Bykle | +1.7 % |
| 21 | Lavangen | +1.7 % |
| 22 | Kvæfjord | +1.7 % |
| 23 | Hareid | +1.7 % |
| 24 | Ås | +1.7 % |
| 25 | Fjord | +1.6 % |
| 26 | Aurland | +1.6 % |
| 27 | Leirfjord | +1.6 % |
| 28 | Lærdal | +1.6 % |
| 29 | Kvitsøy | +1.6 % |
| 30 | Vestby | +1.6 % |
| 31 | Bokn | +1.6 % |
| 32 | Bjørnafjorden | +1.6 % |
| 33 | Nissedal | +1.5 % |
| 34 | Våler | +1.5 % |
| 35 | Fedje | +1.5 % |
| 36 | Åmli | +1.5 % |
| 37 | Time | +1.5 % |
| 38 | Vevelstad | +1.5 % |
| 39 | Nesodden | +1.5 % |
| 40 | Nesna | +1.5 % |
| 41 | Austevoll | +1.4 % |
| 42 | Fyresdal | +1.4 % |
| 43 | Gjesdal | +1.4 % |
| 44 | Eidsvoll | +1.4 % |
| 45 | Sømna | +1.4 % |
| 46 | Bømlo | +1.3 % |
| 47 | Øygarden | +1.3 % |
| 48 | Sola | +1.3 % |
| 49 | Kvinesdal | +1.3 % |
| 50 | Enebakk | +1.3 % |
| 51 | Modalen | +1.3 % |
| 52 | Ulvik | +1.3 % |
| 53 | Vindafjord | +1.2 % |
| 54 | Klepp | +1.2 % |
| 55 | Kautokeino | +1.2 % |
| 56 | Gjemnes | +1.2 % |
| 57 | Hamar | +1.1 % |
| 58 | Ringebu | +1.1 % |
| 59 | Eigersund | +1.1 % |
| 60 | Nordre Follo | +1.1 % |
| 61 | Nordreisa | +1.1 % |
| 62 | Austrheim | +1.1 % |
| 63 | Vang | +1.1 % |
| 64 | Våler | +1.1 % |
| 65 | Øystre Slidre | +1.1 % |
| 66 | Bardu | +1.1 % |
| 67 | Lom | +1.1 % |
| 68 | Ulstein | +1.1 % |
| 69 | Moss | +1.1 % |
| 70 | Strand | +1.1 % |
| 71 | Lillestrøm | +1.1 % |
| 72 | Gildeskål | +1.0 % |
| 73 | Indre Østfold | +1.0 % |
| 74 | Storfjord | +1.0 % |
| 75 | Sandnes | +1.0 % |
| 76 | Stavanger | +1.0 % |
| 77 | Hasvik | +1.0 % |
| 78 | Asker | +1.0 % |
| 79 | Vestnes | +1.0 % |
| 80 | Vennesla | +1.0 % |
| 81 | Nannestad | +1.0 % |
| 82 | Utsira | +0.9 % |
| 83 | Fitjar | +0.9 % |
| 84 | Kristiansand | +0.9 % |
| 85 | Alta | +0.9 % |
| 86 | Trondheim | +0.9 % |
| 87 | Saltdal | +0.9 % |
| 88 | Lebesby | +0.9 % |
| 89 | Luster | +0.8 % |
| 90 | Fjaler | +0.8 % |
| 91 | Hemsedal | +0.8 % |
| 92 | Ringsaker | +0.8 % |
| 93 | Sarpsborg | +0.8 % |
| 94 | Hamarøy | +0.8 % |
| 95 | Aurskog-Høland | +0.8 % |
| 96 | Ålesund | +0.8 % |
| 97 | Modum | +0.8 % |
| 98 | Salangen | +0.8 % |
| 99 | Lillesand | +0.7 % |
| 100 | Dyrøy | +0.7 % |
| 101 | Ørland | +0.7 % |
| 102 | Askøy | +0.7 % |
| 103 | Eidskog | +0.7 % |
| 104 | Stjørdal | +0.7 % |
| 105 | Moskenes | +0.7 % |
| 106 | Osterøy | +0.7 % |
| 107 | Tynset | +0.7 % |
| 108 | Farsund | +0.7 % |
| 109 | Tønsberg | +0.7 % |
| 110 | Nesseby | +0.7 % |
| 111 | Stange | +0.7 % |
| 112 | Vågå | +0.7 % |
| 113 | Gloppen | +0.7 % |
| 114 | Sør-Aurdal | +0.7 % |
| 115 | Østre Toten | +0.7 % |
| 116 | Bærum | +0.7 % |
| 117 | Tromsø | +0.7 % |
| 118 | Rakkestad | +0.7 % |
| 119 | Skjervøy | +0.6 % |
| 120 | Steigen | +0.6 % |
| 121 | Færder | +0.6 % |
| 122 | Birkenes | +0.6 % |
| 123 | Giske | +0.6 % |
| 124 | Sunnfjord | +0.6 % |
| 125 | Froland | +0.6 % |
| 126 | Skaun | +0.6 % |
| 127 | Vaksdal | +0.6 % |
| 128 | Oslo | +0.6 % |
| 129 | Karmøy | +0.6 % |
| 130 | Bremanger | +0.6 % |
| 131 | Aremark | +0.6 % |
| 132 | Hammerfest | +0.6 % |
| 133 | Selbu | +0.6 % |
| 134 | Grimstad | +0.6 % |
| 135 | Hustadvika | +0.6 % |
| 136 | Haugesund | +0.6 % |
| 137 | Frogn | +0.6 % |
| 138 | Gjøvik | +0.6 % |
| 139 | Aukra | +0.6 % |
| 140 | Hol | +0.6 % |
| 141 | Kongsberg | +0.5 % |
| 142 | Haram | +0.5 % |
| 143 | Lier | +0.5 % |
| 144 | Karlsøy | +0.5 % |
| 145 | Surnadal | +0.5 % |
| 146 | Etne | +0.5 % |
| 147 | Vadsø | +0.5 % |
| 148 | Balsfjord | +0.5 % |
| 149 | Råde | +0.5 % |
| 150 | Drammen | +0.5 % |
| 151 | Leka | +0.5 % |
| 152 | Øvre Eiker | +0.5 % |
| 153 | Inderøy | +0.5 % |
| 154 | Lyngdal | +0.5 % |
| 155 | Horten | +0.5 % |
| 156 | Sirdal | +0.5 % |
| 157 | Flekkefjord | +0.5 % |
| 158 | Ringerike | +0.5 % |
| 159 | Kvinnherad | +0.5 % |
| 160 | Lunner | +0.5 % |
| 161 | Sandefjord | +0.5 % |
| 162 | Kongsvinger | +0.5 % |
| 163 | Sogndal | +0.4 % |
| 164 | Hægebostad | +0.4 % |
| 165 | Flå | +0.4 % |
| 166 | Fredrikstad | +0.4 % |
| 167 | Bygland | +0.4 % |
| 168 | Notodden | +0.4 % |
| 169 | Gjerstad | +0.4 % |
| 170 | Sula | +0.4 % |
| 171 | Bergen | +0.4 % |
| 172 | Porsgrunn | +0.4 % |
| 173 | Randaberg | +0.4 % |
| 174 | Molde | +0.4 % |
| 175 | Alver | +0.4 % |
| 176 | Målselv | +0.4 % |
| 177 | Evje og Hornnes | +0.4 % |
| 178 | Levanger | +0.4 % |
| 179 | Vågan | +0.3 % |
| 180 | Gjerdrum | +0.3 % |
| 181 | Valle | +0.3 % |
| 182 | Alstahaug | +0.3 % |
| 183 | Larvik | +0.3 % |
| 184 | Holmestrand | +0.3 % |
| 185 | Tysvær | +0.3 % |
| 186 | Gol | +0.3 % |
| 187 | Tana | +0.3 % |
| 188 | Dovre | +0.3 % |
| 189 | Skjåk | +0.3 % |
| 190 | Solund | +0.3 % |
| 191 | Narvik | +0.3 % |
| 192 | Lurøy | +0.3 % |
| 193 | Porsanger | +0.3 % |
| 194 | Løten | +0.3 % |
| 195 | Averøy | +0.3 % |
| 196 | Sveio | +0.2 % |
| 197 | Frosta | +0.2 % |
| 198 | Orkland | +0.2 % |
| 199 | Gran | +0.2 % |
| 200 | Vestvågøy | +0.2 % |
| 201 | Nes | +0.2 % |
| 202 | Midt-Telemark | +0.2 % |
| 203 | Tolga | +0.2 % |
| 204 | Sør-Odal | +0.2 % |
| 205 | Tokke | +0.2 % |
| 206 | Oppdal | +0.2 % |
| 207 | Elverum | +0.2 % |
| 208 | Verdal | +0.1 % |
| 209 | Harstad | +0.1 % |
| 210 | Snåsa | +0.1 % |
| 211 | Halden | +0.1 % |
| 212 | Ørsta | +0.1 % |
| 213 | Stryn | +0.1 % |
| 214 | Søndre Land | +0.1 % |
| 215 | Hå | +0.1 % |
| 216 | Melhus | +0.1 % |
| 217 | Sande | +0.1 % |
| 218 | Arendal | +0.1 % |
| 219 | Skien | +0.1 % |
| 220 | Sauda | +0.1 % |
| 221 | Vefsn | +0.0 % |
| 222 | Rennebu | +0.0 % |
| 223 | Brønnøy | +0.0 % |
| 224 | Nittedal | +0.0 % |
| 225 | Hemnes | +0.0 % |
| 226 | Voss | +0.0 % |
| 227 | Gratangen | +0.0 % |
| 228 | Karasjok | +0.0 % |
| 229 | Sykkylven | +0.0 % |
| 230 | Nærøysund | -0.0 % |
| 231 | Senja | -0.0 % |
| 232 | Rauma | -0.0 % |
| 233 | Jevnaker | -0.0 % |
| 234 | Åfjord | -0.0 % |
| 235 | Overhalla | -0.1 % |
| 236 | Risør | -0.1 % |
| 237 | Lyngen | -0.1 % |
| 238 | Øyer | -0.1 % |
| 239 | Samnanger | -0.1 % |
| 240 | Rindal | -0.1 % |
| 241 | Dønna | -0.1 % |
| 242 | Sørreisa | -0.1 % |
| 243 | Båtsfjord | -0.1 % |
| 244 | Sør-Varanger | -0.2 % |
| 245 | Bodø | -0.2 % |
| 246 | Askvoll | -0.2 % |
| 247 | Marker | -0.2 % |
| 248 | Steinkjer | -0.2 % |
| 249 | Flesberg | -0.3 % |
| 250 | Tinn | -0.3 % |
| 251 | Drangedal | -0.3 % |
| 252 | Vestre Toten | -0.3 % |
| 253 | Namsos | -0.3 % |
| 254 | Lindesnes | -0.3 % |
| 255 | Høyanger | -0.3 % |
| 256 | Nore og Uvdal | -0.3 % |
| 257 | Bamble | -0.3 % |
| 258 | Bø | -0.3 % |
| 259 | Sortland | -0.3 % |
| 260 | Hadsel | -0.3 % |
| 261 | Herøy | -0.3 % |
| 262 | Kvam | -0.3 % |
| 263 | Rana | -0.3 % |
| 264 | Øksnes | -0.3 % |
| 265 | Åmot | -0.3 % |
| 266 | Tingvoll | -0.4 % |
| 267 | Indre Fosen | -0.4 % |
| 268 | Kinn | -0.4 % |
| 269 | Nordkapp | -0.4 % |
| 270 | Andøy | -0.4 % |
| 271 | Bjerkreim | -0.4 % |
| 272 | Stord | -0.4 % |
| 273 | Kristiansund | -0.4 % |
| 274 | Stad | -0.4 % |
| 275 | Kviteseid | -0.4 % |
| 276 | Skiptvet | -0.4 % |
| 277 | Høylandet | -0.4 % |
| 278 | Malvik | -0.4 % |
| 279 | Vega | -0.4 % |
| 280 | Åsnes | -0.4 % |
| 281 | Gausdal | -0.4 % |
| 282 | Nome | -0.4 % |
| 283 | Sokndal | -0.4 % |
| 284 | Sigdal | -0.5 % |
| 285 | Hyllestad | -0.5 % |
| 286 | Ullensvang | -0.5 % |
| 287 | Nord-Aurdal | -0.5 % |
| 288 | Meråker | -0.5 % |
| 289 | Hjartdal | -0.5 % |
| 290 | Stor-Elvdal | -0.5 % |
| 291 | Meløy | -0.5 % |
| 292 | Siljan | -0.5 % |
| 293 | Nordre Land | -0.5 % |
| 294 | Tvedestrand | -0.5 % |
| 295 | Kvænangen | -0.5 % |
| 296 | Holtålen | -0.5 % |
| 297 | Rendalen | -0.5 % |
| 298 | Nord-Odal | -0.6 % |
| 299 | Vanylven | -0.6 % |
| 300 | Sør-Fron | -0.6 % |
| 301 | Kragerø | -0.7 % |
| 302 | Vardø | -0.7 % |
| 303 | Årdal | -0.7 % |
| 304 | Alvdal | -0.7 % |
| 305 | Aure | -0.7 % |
| 306 | Vik | -0.7 % |
| 307 | Seljord | -0.7 % |
| 308 | Herøy | -0.7 % |
| 309 | Røros | -0.8 % |
| 310 | Kåfjord | -0.8 % |
| 311 | Måsøy | -0.8 % |
| 312 | Vinje | -0.8 % |
| 313 | Midtre Gauldal | -0.9 % |
| 314 | Masfjorden | -0.9 % |
| 315 | Røyrvik | -0.9 % |
| 316 | Lund | -0.9 % |
| 317 | Iveland | -0.9 % |
| 318 | Bindal | -0.9 % |
| 319 | Grong | -1.0 % |
| 320 | Heim | -1.0 % |
| 321 | Folldal | -1.0 % |
| 322 | Nesbyen | -1.0 % |
| 323 | Flatanger | -1.0 % |
| 324 | Namsskogan | -1.0 % |
| 325 | Fauske | -1.0 % |
| 326 | Trysil | -1.0 % |
| 327 | Grane | -1.0 % |
| 328 | Lierne | -1.1 % |
| 329 | Stranda | -1.1 % |
| 330 | Ibestad | -1.1 % |
| 331 | Nord-Fron | -1.1 % |
| 332 | Volda | -1.1 % |
| 333 | Grue | -1.1 % |
| 334 | Åseral | -1.2 % |
| 335 | Suldal | -1.2 % |
| 336 | Smøla | -1.2 % |
| 337 | Os | -1.3 % |
| 338 | Hvaler | -1.3 % |
| 339 | Sunndal | -1.4 % |
| 340 | Vegårshei | -1.4 % |
| 341 | Hattfjelldal | -1.5 % |
| 342 | Tjeldsund | -1.5 % |
| 343 | Tydal | -1.7 % |
| 344 | Rødøy | -1.7 % |
| 345 | Sørfold | -1.7 % |
| 346 | Lesja | -2.0 % |
| 347 | Loppa | -2.1 % |
| 348 | Flakstad | -2.4 % |
| 349 | Beiarn | -2.5 % |
| 350 | Hjelmeland | -2.6 % |
| 351 | Sel | -2.7 % |
| 352 | Berlevåg | -2.9 % |
| 353 | Engerdal | -2.9 % |
| 354 | Gamvik | -3.0 % |
| 355 | Værøy | -3.1 % |
| 356 | Træna | -4.3 % |
| 357 | Lødingen | -5.0 % |
Vanlige spørsmål
- Hvilken kommune har lavest befolkningsvekst siste år?
- Lødingen har lavest befolkningsvekst siste år med −5,0 %.
- Hvilken kommune har høyest befolkningsvekst siste år?
- Etnedal har høyest befolkningsvekst siste år med 27,0 %.